| ID Atlet | : | 000004943 |
| ID BWF | : | 14727 |
| Nama | : | Liliyana Natsir |
| Jenis Kelamin | : | P |
| Tempat Lahir | : | Manado |
| Tgl. Lahir | : | 09 Sep 1985 |
| Klub | : | TANGKAS SPECS |
| Kota/Kabupaten | : | Jakarta Selatan |
| Provinsi | : | DKI Jakarta |
| Peringkat Dunia | : | 3 with Tontowi Ahmad (30 Mei 2013) |
| Pegangan Raket | : | Kanan |
| Sponsor Individu | : | VICTOR |
Tampilkan postingan dengan label Profile Atlet. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Profile Atlet. Tampilkan semua postingan
Liliyana Natsir
Rizki Amelia Pradipta
| ID Atlet | : | - |
| ID BWF | : | 91654 |
| Nama | : | Rizki Amelia Pradipta |
| Jenis Kelamin | : | P |
| Tempat Lahir | : | Surakarta |
| Tgl. Lahir | : | 1 September 1990 |
| Klub | : | JAYA RAYA JAKARTA |
| Kota/Kabupaten | : | Jakarta Pusat |
| Provinsi | : | DKI Jakarta |
| Peringkat Dunia | : | 9 with Pia Zebadiah Bernadeth (30 Mei 2013) |
| Pegangan Raket | : | Kanan |
| Sponsor Individu | : | Flypower |
Ryan Agung Saputra
| ID Atlet | : | 000004621 |
| ID BWF | : | 60692 |
| Nama | : | Rian Agung Saputra |
| Jenis Kelamin | : | L |
| Tempat Lahir | : | Karanganyar |
| Tgl. Lahir | : | 25 Juni 1990 |
| Klub | : | JAYA RAYA SURYANAGA |
| Kota/Kabupaten | : | Kota Surabaya |
| Provinsi | : | Jawa Timur |
| Peringkat Dunia | : | 8 with Angga Pratama (30 Mei 2013) |
| Pegangan Raket | : | Kanan |
| Sponsor Individu | : | Flypower |
Aprillia Yuswandari
| ID Atlet | : | 000004152 |
| ID BWF | : | 15828 |
| Nama | : | Aprilia Yuswandari |
| Jenis Kelamin | : | P |
| Tempat Lahir | : | Bantul |
| Tgl. Lahir | : | 24 Apr 1988 |
| Klub | : | SEMEN GRESIK |
| Kota/Kabupaten | : | Kab. Gresik |
| Provinsi | : | Jawa Timur |
| Peringkat Dunia | : | 22 (30 Mei 2013) |
| Pegangan Raket | : | Kanan |
| Sponsor Individu | : | Li Ning |
Simon Santoso
| ID Atlet | : | 000004937 |
| ID BWF | : | 51599 |
| Nama | : | Simon Santoso |
| Jenis Kelamin | : | L |
| Tempat Lahir | : | Tegal |
| Tgl. Lahir | : | 29 Jul 1985 |
| Klub | : | TANGKAS SPECS |
| Kota/Kabupaten | : | Jakarta Selatan |
| Provinsi | : | DKI Jakarta |
| Peringkat Dunia | : | 29 (30 Mei 2013) |
| Pegangan Raket | : | Kanan |
| Sponsor Individu | : | Li Ning |
Tontowi Ahmad
| ID Atlet | : | 000003710 |
| ID BWF | : | 54267 |
| Nama | : | Tontowi Ahmad |
| Jenis Kelamin | : | L |
| Tempat Lahir | : | Banyumas |
| Tgl. Lahir | : | 18 Jul 1987 |
| Klub | : | DJARUM KUDUS |
| Kota/Kabupaten | : | Kab. Kudus |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Peringkat Dunia | : | 3 with Liliyana Natsir (30 Mei 2013) |
| Pegangan Tangan | : | Kanan |
| Sponsor Individu | : | VICTOR |
Pia Zebadiah Bernadeth
| ID Atlet | : | - |
| ID BWF | : | 52730 |
| Nama | : | Pia Zebadiah Bernadeth * |
| Jenis Kelamin | : | P |
| Tempat Lahir | : | Medan |
| Tgl. Lahir | : | 22 Januari 1989 |
| Klub | : | JAYA RAYA JAKARTA |
| Kota/Kabupaten | : | Jakarta Pusat |
| Provinsi | : | DKI Jakarta |
| Peringkat Dunia (WD) | : | 10 with Rizky Amelia Pradipta (23 Mei 2013) |
| Peringkat Dunia (XD) | : | 10 with Markis Kido (23 Mei 2013) |
| Pegangan Tangan | : | Kanan |
| Sponsor Individu | : | Li Ning |
* Pemain non-pelatnas
Sumber: Wikipedia
Sumber: Wikipedia
Angga Pratama
| ID Atlet | : | 000000559 |
| ID BWF | : | 61855 |
| Nama | : | Angga Pratama |
| Jenis Kelamin | : | L |
| Tempat Lahir | : | - |
| Tgl. Lahir | : | 05 Dec 1991 |
| Klub | : | JAYA RAYA JAKARTA |
| Kota/Kabupaten | : | Jakarta Pusat |
| Provinsi | : | DKI Jakarta |
| Peringkat Dunia | : | 8 with Ryan Agung Saputra (30 Mei 2013) |
| Pegangan Tangan | : | Kanan |
| Sponsor Individu | : | Flypower |
Lindaweni Fanetri
| ID Atlet | : | 000000901 |
| ID BWF | : | 96130 |
| Nama | : | Linda Weni Fanetri |
| Jenis Kelamin | : | P |
| Tempat Lahir | : | Jakarta |
| Tgl. Lahir | : | 18 Jan 1990 |
| Klub | : | JAYA RAYA SURYANAGA SURABAYA |
| Kota/Kabupaten | : | Kota Surabaya |
| Provinsi | : | Jawa Timur |
| Peringkat Dunia | : | 15 (23 Mei 2013) |
| Pegangan Raket | : | Kanan |
| Sponsor Individu | : | Yonex |
Sony Dwi Kuncoro
| ID Atlet | : | 000004935 |
| ID BWF | : | 50427 |
| Nama | : | Sony Dwi Kuncoro |
| Jenis Kelamin | : | L |
| Tempat Lahir | : | Surabaya |
| Tgl. Lahir | : | 07 Jul 1984 |
| Klub | : | JAYA RAYA SURYANAGA SURABAYA |
| Kota/Kabupaten | : | Kota Surabaya |
| Provinsi | : | Jawa Timur |
| Peringkat Dunia | : | 5 (30 Mei 2013) |
| Pegangan Raket | : | Kanan |
| Sponsor Individu | : | Li Ning |
Langganan:
Postingan (Atom)









