![]() |
| Picture: BWF |
Seeded Entries
Men's Singles
| 1 | MAS | Lee Chong Wei |
| 2 | CHN | Chen Long |
| 3 | CHN | Du Pengyu |
| 4 | JPN | Kenichi Tago |
| 5 | DEN | Jan O Jorgensen |
| 6 | VIE | Tien Minh Nguyen |
| 7 | INA | Tommy Sugiarto |
| 8 | THA | Boonsak Ponsana |
Women's Singles
| 1 | CHN | Li Xuerui |
| 2 | THA | Ratchanok Intanon |
| 3 | GER | Juliane Schenk |
| 4 | IND | Saina Nehwal |
| 5 | CHN | Wang Yihan |
| 6 | KOR | Sung Ji Hyun |
| 7 | CHN | Wang Shixian |
| 8 | TPE | Tzu Ying Tai |
Men's Doubles
| 1 | INA | Mohammad Ahsan |
| INA | Hendra Setiawan | |
| 2 | DEN | Mathias Boe |
| DEN | Carsten Mogense | |
| 3 | JPN | Hiroyuki Endo |
| JPN | Kenichi Hayakawa | |
| 4 | MAS | Koo Kien Keat |
| MAS | Tan Boon Heong | |
| 5 | CHN | Xiaolong Liu |
| CHN | Zihan Qiu | |
| 6 | KOR | Ki Jung Kim |
| KOR | Sa Rang Kim | |
| 7 | KOR | Ko Sung Hyun |
| KOR | Baek Choel Shin | |
| 8 | KOR | Yeon Seong Yoo |
| KOR | Lee Yong Dae |
Women's Doubles
| 1 | CHN | Wang Xiaoli |
| CHN | Yu Yang (F) | |
| 2 | DEN | Christinna Pedersen |
| DEN | Kamilla Rytter Juhl | |
| 3 | JPN | Misaki Matsutomo |
| JPN | Ayaka Takahashi | |
| 4 | KOR | Kyung Eun Jung |
| KOR | Kim Ha Na | |
| 5 | INA | Pia Zebadiah Bernadeth |
| INA | Rizki Amelia Pradipta | |
| 6 | CHN | Ma Jin |
| CHN | Zhong Qianxin | |
| 7 | THA | Duanganong Aroonkesorn |
| THA | Kunchala Voravichitchaikul | |
| 8 | INA | Nitya Krishinda Maheswari |
| INA | Greysia Polii |
Mixed Doubles
| 1 | CHN | Zhang Nan |
| CHN | Zhao Yunlei | |
| 2 | CHN | Xu Chen |
| CHN | Ma Jin | |
| 3 | INA | Tontowi Ahmad |
| INA | Liliyana Natsir | |
| 4 | DEN | Joachim Fischer Nielsen |
| DEN | Christinna Pedersen | |
| 5 | MAS | Peng Soon Chan |
| MAS | Liu Ying Goh | |
| 6 | INA | Muhammad Rijal |
| INA | Debby Susanto | |
| 7 | INA | Markis Kido |
| INA | Pia Zebadiah Bernadeth | |
| 8 | KOR | Ko Sung Hyun |
| KOR | Kim Ha Na |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar